1,000万以上3,000万円未満
| 銀行名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 公式HP |
| 新生銀行 | 0.030% | 0.130% | 0.200% | 0.300% | ![]() |
| ジャパンネット銀行 | 0.160% | 0.200% | 0.240% | 0.240% | ![]() |
| 楽天銀行 | 0.140% | 0.190% | 0.280% | 0.400% | ![]() |
| 住信SBIネット銀行 | 0.167% | 0.234% | 0.296% | 0.415% | ![]() |
| 大和ネクスト銀行 | 0.200% | 0.130% | 0.290% | 0.320% | ![]() |




