100万円以上300万円未満
| 銀行名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 公式HP |
| 新生銀行 | 0.030% | 0.040% | 0.200% | 0.300% | ![]() |
| ジャパンネット銀行 | 0.150% | 0.180% | 0.220% | 0.230% | ![]() |
| 楽天銀行 | 0.130% | 0.180% | 0.270% | 0.390% | ![]() |
| 住信SBIネット銀行 | 0.147% | 0.214% | 0.276% | 0.395% | ![]() |
| 大和ネクスト銀行 | 0.200% | 0.130% | 0.290% | 0.320% | ![]() |




