10年の預入期間の金利
| 銀行名 | 100万円 未満 |
100万円 以上 |
300万円 以上 |
1,000万円 以上 |
公式HP |
| 新生銀行 | − | − | − | − | ![]() |
| ジャパンネット銀行 | 0.540% | 0.550% | 0.550% | 0.560% | ![]() |
| 楽天銀行 | − | − | − | − | ![]() |
| 住信SBIネット銀行 | − | − | − | − | ![]() |
| 大和ネクスト銀行 | − | − | − | − | ![]() |
この破格の金利はどこ?
| 期間 | 当初3年間 | 4年目 | 5年目 | 6年目 |
| 金利 | 0.500% | 0.550% | 0.600% | 0.650% |
| 期間 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
| 金利 | 0.700% | 0.750% | 0.800% | 1.000% |




