住信SBIネット銀行
顧客満足度指数 業界No.1
「住信SBIネット銀行」は住友信託銀行のノウハウとSBIの革新性がタッグを組んで誕生したネットバンクです。
他のネットバンクより遅れて誕生しただけあり、ATMでの入出金手数料や他行宛振込手数料が無料であったり、高金利であったりと、他社より有利な仕組みになっているのでおすすめです。
住信SBIネット銀行の人気商品
SBIハイブリットTM預金
ネット銀行ならではの預金金利(円定期預金)
| 期間 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 金利 | 0.050% | 0.147% | 0.214 % |
| 期間 | 3年 | 4年目 | 5年目 |
| 金利 | 0.276% | 0.249% | 0.395% |
これは100万円以上300万円未満で定期預金をした場合の金利です。
「住信SBIネット銀行」の定期預金は、ネット定期では最も少ない、最低預金額1,000円から預金ができます。
さらに預入期間は1ヶ月から選べ、預金金利も5段階に分かれているので資金の使い道に合わせて細かく選択することが可能ます。
住信SBIネット銀行の金利一覧
| 預入金額 | 円定期預金 | ||
| 100万円未満 | 100万円以上 | 300万円以上 | |
| 1ヶ月 | 年 0.050 % | 年 0.050 % | 年 0.050 % |
| 3ヶ月 | 年 0.110 % | 年 0.120 % | 年 0.130 % |
| 6ヶ月 | 年 0.137 % | 年 0.147 % | 年 0.157 % |
| 1年 | 年 0.204 % | 年 0.214 % | 年 0.224 % |
| 2年 | 年 0.258 % | 年 0.268 % | 年 0.278 % |
| 3年 | 年 0.266 % | 年 0.276 % | 年 0.286 % |
| 4年 | 年 0.239 % | 年 0.249 % | 年 0.259 % |
| 5年 | 年 0.385 % | 年 0.395 % | 年 0.405 % |
| 預入金額 | 円定期預金 | ||
| 1,000万円以上 | 3,000万円以上 | ||
| 1ヶ月 | 年 0.050 % | 年 0.050 % | |
| 3ヶ月 | 年 0.140 % | 年 0.150 % | |
| 6ヶ月 | 年 0.167 % | 年 0.177 % | |
| 1年 | 年 0.234 % | 年 0.244 % | |
| 2年 | 年 0.288 % | 年 0.298 % | |
| 3年 | 年 0.296 % | 年 0.306 % | |
| 4年 | 年 0.269 % | 年 0.279 % | |
| 5年 | 年 0.415 % | 年 0.425 % | |




